项目绩效目标自评表(租赁费)
作者:
来自:
时间:2020-08-03 09:00:00
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
| ( 2019 年度) | ||||||||||||||
| 项目名称 | 租赁费 | |||||||||||||
| 主管部门及代码 | 139 | 实施单位 | 枣庄仲裁委员会秘书处 | |||||||||||
| 项目资金 | 12 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | 年度资金总额 | 12 | 12 | 11.72 | 10 | 97.67% | 9.77 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 12 | 12 | 11.72 | — | 97.67% | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
| 完善仲裁庭规范化建设,提供开庭场所 | 已完成 | |||||||||||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:办理案件600余起 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | ||||||||
| 指标2: | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 质量指标 | 指标1:按照仲裁庭规范化建设要求提供开庭场所 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
| 指标2: | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 时效指标 | 指标1:按照合同约定及时支付租金 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
| 指标2: | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 成本指标 | 指标1:根据往年租金测算 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
| 指标2: | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 指标1:维护当事人合法权益,打造良好营商环境 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 指标 | 指标2: | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 社会效益 | 指标1:不断提高办案质量,提升当事人满意度。 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 指标 | 指标2: | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 生态效益 | 指标1: | |||||||||||||
| 指标 | 指标2: | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1:多渠道化解社会矛盾,促进社会稳定 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 指标2: | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象 | 指标1:2019年处理案件600余起,案件调解率、自动履行率大幅增加,无案件被法院撤销 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标2: | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 总分 | 100 | 99.77 | ||||||||||||
相关文档 :

鲁公网安备 37040002001028号