项目绩效目标自评表(印刷费)
作者:
来自:
时间:2020-08-03 09:00:00
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
| ( 2019 年度) | ||||||||||||||
| 项目名称 | 印刷费 | |||||||||||||
| 主管部门及代码 | 139 | 实施单位 | 枣庄仲裁委员会秘书处 | |||||||||||
| 项目资金 | 3 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | 年度资金总额 | 3 | 3 | 2.96 | 10 | 98.67% | 9.87 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 3 | 3 | 2.96 | — | 98.67% | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
| 仲裁法律文书累计达70余种,每年需印制一定数量的法律文书、宣传材料,共需印刷费用3万元。 | 已完成 | |||||||||||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1仲裁法律文书累计达70余种,每年需印制一定数量的法律文书、宣传材料 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | ||||||||
| 指标2: | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 质量指标 | 指标1:提供符合法律的规范性法律文书 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
| 指标2: | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 时效指标 | 指标1:按照合同约定及时支付印刷费用 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
| 指标2: | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 成本指标 | 指标1:根据往年费用测算约3万元 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
| 指标2: | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 指标1:维护当事人合法权益,打造良好营商环境 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 指标 | 指标2: | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 社会效益 | 指标1:不断提高办案质量,提升当事人满意度。 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 指标 | 指标2: | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 生态效益 | 指标1: | |||||||||||||
| 指标 | 指标2: | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1:多渠道化解社会矛盾,促进社会稳定 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 指标2: | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象 | 指标1:2019年处理案件600余起,案件调解率、自动履行率大幅增加,无案件被法院撤销 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标2: | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 总分 | 100 | 99.87 | ||||||||||||
相关文档 :

鲁公网安备 37040002001028号