项目绩效目标自评表(其他商品和服务支出)
作者:
来自:
时间:2020-08-03 09:00:00
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
( 2019 年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 139 | 实施单位 | 枣庄仲裁委员会秘书处 | |||||||||||
项目资金 | 18 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
(万元) | 年度资金总额 | 17 | 17 | 17 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | 17 | 17 | 17 | — | 100.00% | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
根保障仲裁业务顺利进行,开拓案源,增加非税收入,推动仲裁事业发展 |
已完成 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 支付下列项目费用:1.枣庄仲裁委员会换届费用2万元; 2、法律文书邮寄费4万元;3.仲裁宣传费3万元;4、内部控制建设工作经费2万元;5、党建工作经费1万元;6、物业费1万元;7、通信及网络服务费5万元。 |
12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | ||||||||
指标2: | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
质量指标 | 完成仲裁委员会换届工作,继续推进仲裁规范化、财务规范化,党建、等相关工作。 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
时效指标 | 指标1:按照合同约定及工作需要及时支付费用 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
成本指标 | 指标1:根据往年费用测算约17万元 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益 | 指标1:维护当事人合法权益,打造良好营商环境 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 指标2: | |||||||||||||
…… | ||||||||||||||
社会效益 | 指标1:不断提高办案质量,提升当事人满意度。 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
指标 | 指标2: | |||||||||||||
…… | ||||||||||||||
生态效益 | 指标1: | |||||||||||||
指标 | 指标2: | |||||||||||||
…… | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:多渠道化解社会矛盾,促进社会稳定 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | 指标1:2019年处理案件600余起,案件调解率、自动履行率大幅增加,无案件被法院撤销 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 指标2: | |||||||||||||
…… | ||||||||||||||
总分 | 100 | 100 |
相关文档 :